Arquivo histórico — 20/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Wouter Burger registrou o maior movimento de 24h (+47,4%), enquanto Kodai Sano marcou o menor (-41,0%). A distância entre os extremos foi de 88,4 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +2,6%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 20/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Wouter Burger | 83 | Bundesliga | 49k coins | +47.4% | +4.3% |
| Christian Eriksen | 87 | Bundesliga | 78k coins | +44% | -15.6% |
| Can Bozdoğan | 87 | Eredivisie | 30k coins | +40.3% | +3.8% |
| Marek Hamšík | 88 | Serie A TIM | 60k coins | +39.5% | +50.9% |
| Jaap Stam | 89 | Premier League | 148k coins | +37% | +23.3% |
| Senny Mayulu | 83 | Ligue 1 McDonald’s | 100k coins | +36% | +48.9% |
| Frenkie de Jong | 89 | LALIGA EA SPORTS | 1.07M coins | +33.3% | +5% |
| Simone Laudehr | 90 | GPFBL | 35k coins | +33.3% | +6.1% |
| Weston McKennie | 92 | Serie A TIM | 62k coins | +32.6% | -21% |
| Cher Ndour | 86 | Serie A TIM | 20k coins | +28.6% | +14.1% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodai Sano | 95 | — | 28k coins | -41% | -69% |
| Valentín Barco | 88 | Ligue 1 McDonald’s | 27k coins | -30.8% | -4.4% |
| Aleix Febas | 83 | LALIGA EA SPORTS | 48k coins | -29.9% | -15.8% |
| Angel Gomes | 83 | Ligue 1 McDonald’s | 23k coins | -28.5% | +29.2% |
| Bruno Guimarães | 89 | Premier League | 23k coins | -28% | -12% |
| Arthur Atta | 85 | Serie A TIM | 24k coins | -27.4% | -16.9% |
| Hayley Lauder | 85 | Scottish Women’s League | 23k coins | -26.6% | +8.3% |
| Vitinha | 96 | — | 9.60M coins | -26.2% | -26.2% |
| Enzo Fernández | 93 | — | 42k coins | -23.6% | -59.2% |
| Enzo Fernández | 91 | Premier League | 63k coins | -23.5% | +1.6% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 9.60M coins, com mediana de 45k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +2,6%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +2,7%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Meio-campistas baratos no EA FC em 20/06 — PC
- Momentum de Meio-campistas no EA FC em 20/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.