Arquivo histórico — 18/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Marek Hamšík registrou o maior movimento de 24h (+50,0%), enquanto Lucas Paquetá marcou o menor (-42,0%). A distância entre os extremos foi de 92,0 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -0,6%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 18/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Hamšík | 88 | Serie A TIM | 60k coins | +50% | +106.9% |
| Claudio Marchisio | 87 | Serie A TIM | 30k coins | +41.8% | +107.4% |
| João Moutinho | 88 | Liga Portugal | 85k coins | +41.7% | +41.7% |
| Koke | 88 | LALIGA EA SPORTS | 90k coins | +31.4% | +2.2% |
| Aitana Bonmatí | 97 | Liga F | 2.50M coins | +31.3% | +36.9% |
| Steven Gerrard | 89 | Icons | 75k coins | +28.2% | 0% |
| Daniel Svensson | 84 | Bundesliga | 34k coins | +27% | +43.9% |
| Louis Reed | 84 | EFL League One | 55k coins | +26.4% | +23.6% |
| Julie Foudy | 91 | Icons | 34k coins | +26.4% | +52.3% |
| Julie Foudy | 88 | Icons | 25k coins | +26.2% | +27.8% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Paquetá | 84 | Premier League | 28k coins | -42% | -33.3% |
| Fabián Ruiz | 96 | — | 704k coins | -41.9% | -17.9% |
| Rassoul Ndiaye | 84 | Ligue 1 McDonald’s | 30k coins | -38.5% | -26.8% |
| Fara Williams | 88 | Barclays WSL | 22k coins | -36.8% | -12.5% |
| Thelo Aasgaard | 87 | Scottish Premiership | 28k coins | -36.2% | -5.9% |
| Georginio Wijnaldum | 87 | Brasileirão | 20k coins | -34.4% | -33.9% |
| Paul Wanner | 84 | Eredivisie | 32k coins | -31.1% | -27.2% |
| Luca Mazzitelli | 84 | Serie A TIM | 28k coins | -30.6% | -28.8% |
| Ibrahim Maza | 83 | Bundesliga | 88k coins | -28.2% | +74% |
| Karen Araya | 86 | D1 Arkema | 20k coins | -27.3% | -29.8% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 2.50M coins, com mediana de 33k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -0,6%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +1,1%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Meio-campistas baratos no EA FC em 18/06 — PC
- Momentum de Meio-campistas no EA FC em 18/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.